Notice: Use of undefined constant - assumed ' ' in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 116
: Undefined variable: home in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 117
class="post-template-default single single-post postid-11783 single-format-standard woocommerce-no-js" >
| |
Composición | Sodio (Na): 353.291,96 mg. Magnesio (Mg): 3200 mg. Calcio (Ca): 18290 mg. Trazas Manganeso (Mn): 152 mg. Cobalto (Co): 15 mg. Zinc (Zn): 230 mg. Cobre (Cu): 175 mg. Hierro (Fe): 1050 mg. Selenio (Se): 5 mg. Iodo (I): 10 mg. |
Especie de destino | Bovino, ovino, caprino y equino |
Uso | Suplemento alimenticio |
Recomendaciones de uso | Recomendado para rumiantes y equinos en cualquier fase del ciclo de producción, sin restricciones en cuanto a edad, peso o aptitudes productivas |
Dosis | 50 a 100 g animal/día |
Almacenamiento | Mantener en un lugar fresco a temperatura ambiente, fresco y seco, en su envase original cerrado |
Presentación | Envase de 2x10 kg |
Etiqueta Nutrablock Standar Descargar
Ficha Técnica Nutrablock Estandar Descargar