Notice: Use of undefined constant - assumed ' ' in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 116
: Undefined variable: home in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 117
class="post-template-default single single-post postid-639 single-format-standard woocommerce-no-js" >
| |
Tipo | Día corto |
Destino/Uso | Fresco |
Ciclo/Precocidad | Largo (más de 150 días desde trasplante a cosecha) |
Fecha de siembra | En almácigo: 20 de febrero al 31 de marzo |
Densidad de plantación | 220 - 300 mil plantas/ha |
Plantación | Hileras simples a 50 cm entre ellas y 8 - 10 plantas por metro lineal. Hileras dobles a 60 - 75 cm entre ellas y 8 - 10 plantas por metro lineal |
Follaje | Abundante (9 - 10 hojas) y vigoroso de color verde grisáceo |
Fruto | Forma: Globosa achatada. Calibre: Jumbo y extra |
Cosecha | Región Metropolitana: 15 de octubre al 1 de diciembre. Región de O´Higgins: 1 de noviembre al 31 de diciembre |
Enfermedades | Presenta tolerancia a mildiú |
Presentación | 100 mil semillas |
Folleto Cebolla Kiara Descargar