Notice: Use of undefined constant - assumed ' ' in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 116
: Undefined variable: home in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 117
class="post-template-default single single-post postid-527 single-format-standard woocommerce-no-js" >
| |
Tipo | Camote enano |
Ciclo/Precocidad | Precoz, 75 - 85 días desde trasplante a cosecha |
Fecha de siembra | 1 julio a 31 de diciembre (en túnel) |
Fecha de trasplante | 1 de agosto al 31 de enero |
Densidad de plantación | 8.000 - 11.000 plantas/ha |
Plantación | 1,8 a 2,0 m entre hileras y 0,7 m sobre hilera |
Follaje | Vigoroso |
Fruto | Forma: Fruto redondo y achatado, sin estrías marcadas. Piel cerosa, gruesa y cavidad seminal pequeña. Peso: 2 - 4 kg promedio. Color: Interior anaranjado y exterior grisáceo |
Cosecha | 1 de diciembre al 31 de marzo, para guarda |
Post - Cosecha | Guarda superior a 6 meses |
Enfermedades | Alta tolerancia al Oídio y al virus del mosaico del zapallo (SQMV) |
Presentación | 1.000 a 10.000 semillas |
Folleto Zapallos Híbridos Descargar