Notice: Use of undefined constant - assumed ' ' in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 116
: Undefined variable: home in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 117
class="post-template-default single single-post postid-11785 single-format-standard woocommerce-no-js" >
| |
Composición | Sodio (Na): 334.396,73 mg. Magnesio (Mg): 100.000 mg. Trazas Manganeso (Mn): 465 mg. Cobalto (Co): 42,95 mg. Zinc (Zn): 360 mg. Cobre (Cu): 187,5 mg. Hierro (Fe): 450 mg. Selenio (Se): 5,63 mg. Iodo (I): 7,75 mg. |
Especie de destino | Bovino, ovino, caprino y equino |
Uso | Suplemento alimenticio |
Recomendaciones de uso | Recomendado para rumiantes y equinos en cualquier fase del ciclo de producción, sin restricciones en cuanto a edad, peso o aptitudes productivas |
Dosis | 50 a 100 g animal/día |
Almacenamiento | Mantener en un lugar fresco a temperatura ambiente, fresco y seco, en su envase original cerrado |
Presentación | Envase de 2x10 kg |
Etiqueta Nutrablock Hipermagnesio Descargar
Ficha Técnica Nutrablock Hipermagnesio Descargar