Notice: Use of undefined constant - assumed ' ' in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 116
: Undefined variable: home in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 117
class="post-template-default single single-post postid-9978 single-format-standard woocommerce-no-js" >
| |
Tipo | Savoy o Crespo |
Destino / Uso | Industria y fresco |
Ciclo / Precocidad | 100 - 110 días, dependiendo de la época de siembra y zona |
Fecha de siembra | Zona centro: julio a enero; Zona sur: septiembre a febrero |
Dosis | 25.000 a 35.000 semillas por ha |
Fecha de trasplante | Zona centro: agosto a febrero; Zona sur: octubre a marzo |
Densidad de plantación | 23.000 a 32.000 plantas por ha |
Plantación | 40 a 60 cm S/H y 75 cm E/H, según zona de cultivo |
Follaje | Verde oscuro |
Cabeza | Promedio de 4 a 6 kg |
Cosecha | Zona centro: noviembre a mayo; Zona sur: diciembre a mayo |
Post-cosecha | Excelente |
Enfermedades | Resistente a Fusarium wilt; Tolerante a pudrición negra |
Presentación | 5.000 semillas por envase |
Folleto_Repollo Fausto Descargar