Notice: Use of undefined constant - assumed ' ' in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 116
: Undefined variable: home in /home/anasaccl/public_html/agropecuario.midev.cl/wp-content/themes/agropecuario/header.php on line 117
class="post-template-default single single-post postid-6791 single-format-standard woocommerce-no-js" >
| |
Tipo | Híbrido precoz |
Destino/Uso | Mercado fresco |
Ciclo/Precocidad | 60 - 65 días planta franca y 70 - 75 días injertada |
Fecha de siembra | 01 julio - 31 agosto |
Dosis | 6.000 plantas/ha |
Fecha de trasplante | 01 agosto - 30 septiembre |
Densidad de plantación | 5.000 plantas injertadas/ha |
Plantación | Manual, agosto - septiembre |
Follaje | Vigoroso y con buena cobertura fruta |
Fruto | Forma: Oblonga. Peso: 8 a 12 kg en promedio |
Cosecha | Fines de noviembre - diciembre - enero |
Post - cosecha | Excelente |
Presentación | 1.000 semillas |
Folleto Sandía y Portainjertos Descargar